
Kinostart in Deutschland: | 24.01.2008 (bundesweit) | |
Filmverleih: | UPI | |
Filmlänge: | 99 Minuten | |
Altersfreigabe (FSK): | 6 | |
Links: |
Streaming-Angebote
Ausstrahlungen im TV
Datum | Uhrzeit | Sender | Werbung¹ | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Sonntag, den 03. Apr 2022 | 13:55 | 3Sat | keine | |
Sonntag, den 06. Sep 2020 | 14:50 | 3Sat | keine | |
Samstag, den 26. Okt 2019 | 05:50 ² | RBB | keine | |
Sonntag, den 29. Apr 2018 | 8:10 | BR | keine | |
Samstag, den 17. Feb 2018 | 05:45 ² | RBB | keine | |
Donnerstag, den 04. Aug 2016 | 8:20 | WDR | keine | |
Montag, den 16. Mai 2016 | 6:55 | ARD | keine | |
Samstag, den 23. Jan 2016 | 14:00 | KiKa | keine | |
Samstag, den 15. Aug 2015 | 14:00 | BR | keine | |
Freitag, den 31. Jul 2015 | 8:00 | WDR | keine | |
Sonntag, den 31. Mai 2015 | 14:05 | RBB | keine | |
Samstag, den 07. Feb 2015 | 15:00 | KiKa | keine | |
Samstag, den 17. Jan 2015 | 7:20 | MDR | keine | |
Samstag, den 01. Nov 2014 | 7:30 | MDR | keine | |
Samstag, den 31. Mai 2014 | 15:00 | KiKa | keine | |
Sonntag, den 16. Feb 2014 | 14:00 | RBB | keine | |
Mittwoch, den 01. Jan 2014 | 10:30 | ARD | keine | |
Sonntag, den 06. Okt 2013 | 8:45 | BR | keine | |
Samstag, den 31. Aug 2013 | 15:00 | KiKa | keine | |
Mittwoch, den 26. Dez 2012 | 10:30 | ARD | keine | |
Montag, den 25. Apr 2011 | 9:50 | NDR | keine | |
Samstag, den 01. Jan 2011 | 16:10 | ARD | keine |
¹) Die als "Werbung" angegebenen Zeiten beinhalten Eigenwerbung (Trailer) und auch nach der Werbepause wiederholte Szenen.
Bei Mehrfachsendung am gleichen Tag ist i.d.R. nur der erste Termin aufgeführt.
²) Sendezeiten bis 05:00 Uhr sind in der Nacht zum Folgetag.
Bei Mehrfachsendung am gleichen Tag ist i.d.R. nur der erste Termin aufgeführt.
²) Sendezeiten bis 05:00 Uhr sind in der Nacht zum Folgetag.
Anzeige
Anzeige