
Kinostart in Deutschland: | 10.10.2013 (bundesweit) | |
Filmverleih: | Universum | |
Filmlänge: | 110 Minuten | |
Altersfreigabe (FSK): | 6 | |
Links: |
|
Streaming-Angebote
Ausstrahlungen im TV
Datum | Uhrzeit | Sender | Werbung¹ | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Samstag, den 11. Nov 2023 | 23:50 | BR | keine | |
Sonntag, den 05. Feb 2023 | 20:15 | Arte | keine | |
Donnerstag, den 19. Jan 2023 | 20:15 | RBB | keine | |
Samstag, den 01. Jan 2022 | 16:30 | ARD | keine | |
Samstag, den 05. Sep 2020 | 20:15 | RBB | keine | |
Donnerstag, den 03. Sep 2020 | 23:55 | MDR | keine | |
Dienstag, den 01. Jan 2019 | 21:45 | HR | keine | |
Mittwoch, den 03. Okt 2018 | 21:45 | ARD | keine | |
Samstag, den 25. Nov 2017 | 21:50 | SWR | keine | |
Donnerstag, den 16. Nov 2017 | 23:30 | NDR | keine | |
Montag, den 09. Okt 2017 | 13:40 | Arte | keine | |
Mittwoch, den 27. Sep 2017 | 20:15 | Arte | keine | |
Montag, den 28. Aug 2017 | 20:15 | RBB | keine | |
Montag, den 11. Jul 2016 | 20:15 | ARD | keine | |
Sonntag, den 27. Sep 2015 | 9:30 | Arte | keine | |
Freitag, den 25. Sep 2015 | 20:15 | Arte | keine |
¹) Die als "Werbung" angegebenen Zeiten beinhalten Eigenwerbung (Trailer) und auch nach der Werbepause wiederholte Szenen.
Bei Mehrfachsendung am gleichen Tag ist i.d.R. nur der erste Termin aufgeführt.
²) Sendezeiten bis 05:00 Uhr sind in der Nacht zum Folgetag.
Bei Mehrfachsendung am gleichen Tag ist i.d.R. nur der erste Termin aufgeführt.
²) Sendezeiten bis 05:00 Uhr sind in der Nacht zum Folgetag.
Anzeige
Anzeige