
Kinostart in Deutschland: | 13.02.2003 (bundesweit) | |
Filmverleih: | Warner/X-Verleih | |
Filmlänge: | 120 Minuten | |
Links: |
|
Streaming-Angebote
Ausstrahlungen im TV
Datum | Uhrzeit | Sender | Werbung¹ | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Montag, den 13. Mär 2023 | 14:20 | Arte | keine | |
Mittwoch, den 01. Mär 2023 | 14:15 | Arte | keine | |
Montag, den 20. Feb 2023 | 20:15 | Arte | keine | |
Samstag, den 20. Nov 2021 | 23:25 | RBB | keine | |
Donnerstag, den 21. Okt 2021 | 23:55 | MDR | keine | |
Donnerstag, den 09. Sep 2021 | 22:45 | BR | keine | |
Montag, den 10. Mai 2021 | 23:10 | MDR | keine | |
Samstag, den 19. Dez 2020 | 20:15 | RBB | keine | |
Donnerstag, den 03. Okt 2019 | 13:35 | ARD | keine | |
Freitag, den 30. Aug 2019 | 14:00 | Arte | keine | |
Donnerstag, den 15. Aug 2019 | 13:35 | Arte | keine | |
Sonntag, den 11. Aug 2019 | 20:15 | Arte | keine | |
Freitag, den 06. Okt 2017 | 21:00 | One | keine | |
Dienstag, den 03. Okt 2017 | 20:15 | 3Sat | keine | |
Dienstag, den 22. Mär 2016 | 23:40 | Servus TV | 12 Minuten | |
Dienstag, den 03. Nov 2015 | 20:15 | Servus TV | 27 Minuten | |
Samstag, den 08. Nov 2014 | 20:15 | Servus TV | 17 Minuten | |
Donnerstag, den 28. Aug 2014 | 00:50 ² | Arte | keine | |
Dienstag, den 19. Aug 2014 | 13:55 | Arte | keine | |
Mittwoch, den 06. Aug 2014 | 14:00 | Arte | keine | |
Sonntag, den 27. Jul 2014 | 20:15 | Arte | keine | |
Dienstag, den 28. Jan 2014 | 20:15 | Servus TV | keine | |
Montag, den 02. Jan 2012 | 22:00 | WDR | keine | |
Montag, den 03. Okt 2011 | 23:35 | NDR | keine | |
Dienstag, den 27. Sep 2011 | 22:30 | SWR | keine | |
Mittwoch, den 27. Apr 2011 | 23:35 | MDR | keine | |
Dienstag, den 13. Jul 2010 | 22:15 | RBB | keine | |
Dienstag, den 03. Nov 2009 | 22:30 | NDR | keine | |
Samstag, den 03. Okt 2009 | 23:45 | ARD | keine | |
Montag, den 12. Jan 2009 | 23:00 | SWR | keine | |
Mittwoch, den 15. Okt 2008 | 14:55 | Arte | keine | |
Donnerstag, den 09. Okt 2008 | 14:55 | Arte | keine | |
Montag, den 06. Okt 2008 | 21:00 | Arte | keine | |
Freitag, den 03. Okt 2008 | 22:40 | ARD | keine | |
Donnerstag, den 01. Mai 2008 | 22:15 | RBB | keine | |
Samstag, den 19. Jan 2008 | 20:15 | BR | keine | |
Dienstag, den 01. Jan 2008 | 16:45 | MDR | keine | |
Mittwoch, den 21. Nov 2007 | 20:15 | WDR | keine |
¹) Die als "Werbung" angegebenen Zeiten beinhalten Eigenwerbung (Trailer) und auch nach der Werbepause wiederholte Szenen.
Bei Mehrfachsendung am gleichen Tag ist i.d.R. nur der erste Termin aufgeführt.
²) Sendezeiten bis 05:00 Uhr sind in der Nacht zum Folgetag.
Bei Mehrfachsendung am gleichen Tag ist i.d.R. nur der erste Termin aufgeführt.
²) Sendezeiten bis 05:00 Uhr sind in der Nacht zum Folgetag.
Anzeige
Anzeige