
Kinostart in Deutschland: | 15.09.2016 (bundesweit) | |
Filmverleih: | Studiocanal | |
Filmlänge: | 93 Minuten | |
Altersfreigabe (FSK): | 12 | |
Links: |
Streaming-Angebote
Ausstrahlungen im TV
Datum | Uhrzeit | Sender | Werbung¹ | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Samstag, den 16. Mär 2024 | 00:40 ² | NDR | keine | |
Dienstag, den 12. Dez 2023 | 23:59 | HR | keine | |
Donnerstag, den 07. Sep 2023 | 22:45 | BR | keine | |
Sonntag, den 15. Jan 2023 | 23:35 | ARD | keine | |
Montag, den 20. Dez 2021 | 23:30 | NDR | keine | |
Samstag, den 16. Okt 2021 | 23:05 | 3Sat | keine | |
Montag, den 04. Okt 2021 | 00:40 ² | MDR | keine | |
Freitag, den 03. Sep 2021 | 01:59 ² | One | keine | |
Montag, den 30. Aug 2021 | 20:15 | One | keine | |
Donnerstag, den 12. Aug 2021 | 22:45 | BR | keine | |
Donnerstag, den 27. Mai 2021 | 20:15 | RBB | keine | |
Donnerstag, den 01. Apr 2021 | 02:05 ² | One | keine | |
Samstag, den 02. Jan 2021 | 23:55 | ARD | keine | |
Samstag, den 04. Apr 2020 | 23:30 | RBB | keine | |
Donnerstag, den 01. Aug 2019 | 22:45 | BR | keine | |
Samstag, den 28. Jul 2018 | 21:45 | One | keine | |
Dienstag, den 24. Jul 2018 | 22:45 | ARD | keine |
¹) Die als "Werbung" angegebenen Zeiten beinhalten Eigenwerbung (Trailer) und auch nach der Werbepause wiederholte Szenen.
Bei Mehrfachsendung am gleichen Tag ist i.d.R. nur der erste Termin aufgeführt.
²) Sendezeiten bis 05:00 Uhr sind in der Nacht zum Folgetag.
Bei Mehrfachsendung am gleichen Tag ist i.d.R. nur der erste Termin aufgeführt.
²) Sendezeiten bis 05:00 Uhr sind in der Nacht zum Folgetag.
Anzeige
Anzeige